Tøk grundstykkir
Til sethús
Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Umbiðið | Adressa |
---|---|---|---|---|---|---|
871dm | 504 m2 | JA | 200.000 kr. | Oman Rygg 3 | ||
871dq | 499 m2 | JA | 200.000 kr. | Oman Rygg 11 | ||
143h | 500 m2 | Nei | 80.000 kr. | JA | Sevdalsvegur 25 | |
143bk | 575 m2 | JA | ring fyri kostnað | Sevdalsvegur 31 | ||
143bi | 552 m2 | JA | ring fyri kostnað | Sevdalsvegur 33 | ||
211ab | 510m2 | JA | ring fyri kostnað | Bøvegur 50 (við jarðhitaholið) | ||
211r | 611 m2 | Nei | ring fyri kostnað | JA | Garðavegur 3 | |
825k | 638 m2 | Nei | 102.080 kr. | Toftanesvegur 102 |
Vinnugrundstykkir
Plasering | Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Adressa |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambs. | 871cm | 1658 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 8 | |
Kambs. | 871cn | 1237 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 10 | |
Kambs. | 871bb | 1619 m² | Nei | 100 pr. m² | Kambsenni 4 | |
Kambs. | 871ba | 1619 m² | Nei | 100 pr. m² | Kambsenni 6 | |
Kambs. | 871bq | 1052 m² | Nei | 100 pr. m² | Kambsenni 14 | |
Kambs. | 871br | 1290 m² | Nei | 100 pr. m² | Kambsenni 16 |