2018 | Januar | Februar | Mars | Apríl | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember |
Býráðsfundir | 25. | 22. | 22. | 19. | 31. | 21. | 27. | 25. | 29. | 13. | |
Fíggjarnevndin | 17. | 15. | 14. | 11. | 23. | 13. | 19. | 17. | 21. | 05. | |
Teknisk nevnd | 11. | 08. | 08. | 12. | 17. | 07. | 13. | 11. | 15. | 06. | |
Sosiala nevndin | 16. | 06. | 06. | 04. | 01. | 06. | 04. | 02. | 06. | 04. | |
Vinnunevndin | 11. | 08. | 08. | 12. | 17. | 07. | 13. | 11. | 15. 29. | ||
Mentamálanevndin | 10. | 07. | 08. | 04. | 16. | 06. | 15. | 12. | 10. | 14. | 05. |
Fundirnir hjá fíggjarnevndini og mentamálanevndini eru lagdir fyribils fastir fram til 01. september 2018, men kunnu koma broytingar í fundardøgunum í hesum nevndunum eftir hetta. Møguligar broytingar verða kunngjørdar.
Fundirnir í teknisku nevndini verða hildnir hósdagar kl. 17.00 til 19.00 og í vinnunevndini somuleiðis hósdagar kl. 19.00-21.00.
Fuglafjørður, tann 17. januar 2018
Kommunala umsitingin