Tøk grundstykkir
Til sethús
| Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Umbiðið | Adressa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871dm | 504 m2 | Nei | 200.000 kr. | JA | Oman Rygg 3 | |
| 143h | 500 m2 | Nei | 80.000 kr. | JA | Sevdalsvegur 25 | |
| 143bk | 575 m2 | Nei | 91.840 kr. | Sevdalsvegur 31 | ||
| 143bi | 552 m2 | Nei | 88.320 kr. | Sevdalsvegur 33 | ||
| 211ab | 510m2 | JA | 425.862 kr. | Bøvegur 50 (við jarðhitaholið) | ||
| 211x | 314m2 | JA | ring fyri kostnað | JA | Bøvegur 67 | |
| 211ai | 303m2 | JA | ring fyri kostnað | JA | Bøvegur 69 | |
| 211r | 611 m2 | Nei | ring fyri kostnað | JA | Garðavegur 3 | |
| 825k | 638 m2 | Nei | 102.080 kr. | Toftanesvegur 102 |
Vinnugrundstykkir
| Plasering | Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Adressa | Umbiði |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambs. | 871cm | 1658 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 8 | Nei | |
| Kambs. | 871cn | 1237 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 10 | Nei | |
| Kambs. | 871du | 2551 m² | Partvís | 494.894 kr | Dalsvegur 4a | Nei |