Tøk grundstykkir
Til sethús
| Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Umbiðið | Adressa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871dm | 504 m2 | Ja | 200.000 kr. | Nei | Oman Rygg 3 | |
| 143h | 500 m2 | Nei | 80.000 kr. | Fyrispurningur | Sevdalsvegur 25 | |
| 143bk | 575 m2 | Nei | 91.840 kr. | Nei | Sevdalsvegur 31 | |
| 143bi | 552 m2 | Nei | 88.320 kr. | Nei | Sevdalsvegur 33 | |
| 211ab | 510m2 | Ja | 425.862 kr. | Nei | Bøvegur 50 (við jarðhitaholið) | |
| 211ae | 524m2 | Ja | 305.000 kr. | Nei | Bøvegur 44 | |
| 211x | 314m2 | Ja | 150.000 kr. | Nei | Bøvegur 67 | |
| 211ai | 303m2 | Ja | 150.000 kr. | Nei | Bøvegur 69 | |
| 211r | 611 m2 | Ja | 500.000 kr. | Nei | Garðavegur 3 | |
| 825k | 638 m2 | Partvíst | 102.080 kr. | Nei | Toftanesvegur 102 | |
| 825k | 572 m2 | Nei | 91.520 kr. | Nei | Toftanesvegur 100 |
Vinnugrundstykkir
| Plasering | Mat. nr. | Stødd | Útgrivið | Søluprísur | Leinkja | Adressa | Umbiði |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambs. | 871cm | 1658 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 8 | Nei | |
| Kambs. | 871cn | 1237 m² | Nei | 100 pr. m² | Fagragil 10 | Nei | |
| Kambs. | 871du | 2551 m² | Partvís | 494.894 kr | Dalsvegur 4a | Nei |